2023襄阳三支一扶岗位有哪些?
导语 湖北省2023年度招募选派“三支一扶” 高校毕业生2005人,其中襄阳招募198人,详细岗位见正文。
襄阳市 | 襄城区 | 22 | 支农 | 0073 | 3 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | |
支医 | 0074 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | |||
支医 | 0075 | 2 | 医学检验技术 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | |||
帮扶乡村振兴 | 0076 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
青年事务 | 0077 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层人社 | 0078 | 4 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层水利 | 0079 | 3 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层残联 | 0080 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层文旅 | 0081 | 3 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
樊城区 | 22 | 支农 | 0082 | 3 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||
支医 | 0083 | 2 | 医学类 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | |||
帮扶乡村振兴 | 0084 | 3 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
青年事务 | 0085 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层人社 | 0086 | 5 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层水利 | 0087 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层残联 | 0088 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层文旅 | 0089 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
供销合作 | 0090 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
襄州区 | 23 | 支农 | 0091 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||
支医 | 0092 | 3 | 医学类 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | |||
帮扶乡村振兴 | 0093 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
青年事务 | 0094 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层人社 | 0095 | 5 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层水利 | 0096 | 3 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层残联 | 0097 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层文旅 | 0098 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
林业 | 0099 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
高新区 | 16 | 支农 | 0100 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||
支医 | 0101 | 2 | 临床医学类 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | |||
帮扶乡村振兴 | 0102 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
青年事务 | 0103 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层人社 | 0104 | 7 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层水利 | 0105 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层文旅 | 0106 | 3 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
枣阳市 | 17 | 支农 | 0107 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||
支农 | 0108 | 2 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | ||||
帮扶乡村振兴 | 0109 | 2 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | ||||
青年事务 | 0110 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层人社 | 0111 | 5 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层水利 | 0112 | 2 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | ||||
基层残联 | 0113 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层文旅 | 0114 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
供销合作 | 0115 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
宜城市 | 22 | 支农 | 0116 | 1 | 水产类 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | |
支农 | 0117 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
支医 | 0118 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | |||
帮扶乡村振兴 | 0119 | 3 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | ||||
青年事务 | 0120 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层人社 | 0121 | 5 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层水利 | 0122 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层残联 | 0123 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层文旅 | 0124 | 2 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | ||||
供销合作 | 0125 | 1 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | ||||
林业 | 0126 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
老河口市 | 25 | 支农 | 0127 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||
支医 | 0128 | 1 | 护理、护理学 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | |||
支医 | 0129 | 2 | 临床医学 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | |||
帮扶乡村振兴 | 0130 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
青年事务 | 0131 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层人社 | 0132 | 6 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层水利 | 0133 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层残联 | 0134 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层文旅 | 0135 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
供销合作 | 0136 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
林业 | 0137 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
南漳县 | 14 | 支农 | 0138 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||
支医 | 0139 | 3 |
专科:临床医学类、医学技术类、康复治疗类、公共卫生与卫生管理类、护理类 本科:基础医学类、 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、医学技术类、护理学类 |
大专及以上 | 普通高等学校毕业 | |||
帮扶乡村振兴 | 0140 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
青年事务 | 0141 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层人社 | 0142 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层水利 | 0143 | 2 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | ||||
基层残联 | 0144 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层文旅 | 0145 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
供销合作 | 0146 | 1 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | ||||
林业 | 0147 | 1 | 林学类、林业工程类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类、地理科学类 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | |||
谷城县 | 24 | 支农 | 0148 | 2 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | ||
支医 | 0149 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | |||
帮扶乡村振兴 | 0150 | 3 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
青年事务 | 0151 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层人社 | 0152 | 6 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | ||||
基层水利 | 0153 | 3 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | ||||
基层残联 | 0154 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层文旅 | 0155 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
供销合作 | 0156 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
林业 | 0157 | 3 | 大专及以上 | 普通高等学校毕业 | ||||
保康县 | 13 | 支农 | 0158 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||
支医 | 0159 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | |||
帮扶乡村振兴 | 0160 | 2 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
青年事务 | 0161 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层人社 | 0162 | 3 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层水利 | 0163 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层残联 | 0164 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
基层文旅 | 0165 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
供销合作 | 0166 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 | ||||
林业 | 0167 | 1 | 本科及以上 | 普通高等学校毕业,需取得相应学位 |
温馨提示:微信搜索公众号襄阳本地宝,关注后在对话框回复【三支一扶】即可获取2023湖北/襄阳三支一扶报名入口、岗位查询、岗位表/报名表下载入口等!